| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bilyj, Krisstian Timoty | Teamspeler | Verdediger |
| Bock, Rubens | Teamspeler | Verdediger |
| Gool, Romy van | Teamspeler | Middenvelder |
| Hannink, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
| Hasnaoui, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
| Heide, Dani van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Kerssens, Mitch | Teamspeler | |
| Kokx, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
| Overdiep, Diego | Teamspeler | Keeper |
| Rahmoun, Ahmad | Teamspeler | Middenvelder |
| Ringeling, Kenji | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Gool, Patricia van | Overige staf | Teammanager |
| Gool, Remco van | Overige staf | Teammanager |
| Ringeling, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDVC JO19-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
| 2 | Asperen JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
| 3 | MEC'07 JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 4 | CHC/Loomer JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 5 | Nulandia JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 6 | Nooit Gedacht JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 7 | ASH JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina JO19-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
| 2 | Zwaluw VFC JO19-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 10 | |
| 3 | OJC Rosmalen JO19-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
| 4 | CHC/Loomer JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
| 5 | RKDVC JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 6 | ODC JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
| 7 | Haarsteeg JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ST Constantia/Menos JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DAW Schaijk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Emplina JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Juliana Mill JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nooit Gedacht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nulandia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ODC JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OJC Rosmalen JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC de Rakt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wilhelmina JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaluw VFC JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie