| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Esch, Daan van | Teamspeler | |
| Kalmez, Ericson | Teamspeler | |
| Kouwenberg, Nicky | Teamspeler | |
| Lain, Sjo-Heu | Teamspeler | |
| Mahabali, Adjai | Teamspeler | |
| Roerdinkholder, Nick | Teamspeler | |
| Smits, Ruud | Teamspeler | |
| Ta Trong, Viet | Teamspeler | |
| Wijngaard, Dennis v.d. | Teamspeler | |
| Wijngaard, William van de | Teamspeler | |
| Yim, Kin Wah | Teamspeler |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lain, Sjo-Heu | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Lain, Sjo-Heu | Overige staf | Teammanager |
| Wijngaard, William van de | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijngaard, William van de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluw VFC 35+1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 47 | |
| 2 | Haarsteeg 35+1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 15 | 5 | 31 | |
| 3 | SCG'18 35+1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 27 | |
| 4 | Vlijmense Boys 35+1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 35 | -7 | 20 | |
| 5 | CHC/Loomer 35+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 18 |
Geen informatie