| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonants, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
| Broek, Frans van den | Teamspeler | Middenvelder |
| Esch, Daan van | Teamspeler | Keeper |
| Esser, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
| Houdijk, Henry | Teamspeler | Verdediger |
| Kalmez, Ericson | Teamspeler | Aanvaller |
| Klompenburg, Maarten v | Teamspeler | |
| Kouwenberg, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
| Kuiper, Ricky | Teamspeler | |
| Lain, Sjo Djang | Teamspeler | Middenvelder |
| Lain, Sjo-Heu | Teamspeler | Verdediger |
| Mahabali, Adjai | Teamspeler | Aanvaller |
| Roerdinkholder, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
| Smits, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
| Ta Trong, Viet | Teamspeler | Aanvaller |
| Verkaart, Nicky | Teamspeler | Aanvaller |
| Wijngaard, Dennis v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
| Wijngaard, William van de | Teamspeler | Verdediger |
| Yim, Kin Wah | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lain, Sjo-Heu | Overige staf | Teammanager |
| Wijngaard, William van de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
| 2 | LSV 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
| 3 | DBN'22 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
| 4 | DSC 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
| 5 | CHC/Loomer 35+2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 6 | OJC Rosmalen 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 10 | |
| 7 | ODC 35+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
| 8 | B.V.V. 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
| 9 | HRC'14 35+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 10 | Wilhelmina 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 11 | Emplina 35+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarsteeg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | Real Lunet 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Vlijmense Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 4 | CHC/Loomer 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Geen informatie