Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haren, Bennie van | Overige staf | Teammanager |
Son, Geoffrey van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 | 22 | 12 | |
2 | Emplina JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 30 | 10 | 12 | |
3 | MVV'58 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | GDC JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 6 | 11 | |
5 | WNC JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 30 | -3 | 8 | |
6 | CHC JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 33 | -2 | 7 | |
7 | Nivo Sparta JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
8 | TGG JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 31 | 51 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 15 | |
2 | Nieuwkuijk JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
4 | CHC JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 10 | |
5 | SV BLC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 10 | |
6 | SCG'18 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 4 | |
7 | Baardwijk JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 0 | |
8 | B.V.V. JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
3 | SV BLC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
4 | SCG'18 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
6 | CHC JO11-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 15 | 41 | 19 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 32 | 17 | 17 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 28 | 17 | 17 | |
4 | Den Dungen JO11-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 35 | 3 | 12 | |
5 | BMC JO11-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
6 | SCG'18 JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 57 | -25 | 7 | |
7 | SV BLC JO11-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 49 | -27 | 5 | |
8 | CHC JO11-1JM | 8 | 0 | 3 | 5 | 28 | 47 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashir, Omid | Teamspeler | |
Berkmortel, Sven van den | Teamspeler | |
Karahan, Yilmaz | Teamspeler | |
Mrkalj, Edin | Teamspeler | |
Son, Jayson Van | Teamspeler | |
Vos, Jayden | Teamspeler | |
Yalcin, Salih | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.