Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 13 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | Jong Brabant JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 8 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | Essche Boys JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
7 | CHC JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 3 | |
8 | SCG'18 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 20 | 49 | 15 | |
2 | Achilles Veen JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | RKDVC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 9 | |
4 | CHC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
5 | FC Drunen JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 | |
6 | Helvoirt JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 24 | -3 | 5 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 63 | -57 | 1 | |
8 | SCG'18 JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 64 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 10 | |
2 | FC Engelen JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
3 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | CHC JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | Wilhelmina JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | Helvoirt JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO12-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | 18 | 53 | 22 | |
2 | SSC'55 JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | 37 | 32 | 16 | |
3 | CHC JO12-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 45 | -7 | 13 | |
4 | WSC JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 12 | |
5 | RKDVC JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 10 | |
6 | FC Engelen JO12-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
7 | Haarsteeg JO12-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 10 | |
8 | FC Drunen JO12-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 59 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goksu, Cinar | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.