| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pluk, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 | 18 | |
| 2 | CHC/Loomer JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 25 | 16 | 12 | |
| 3 | Haarsteeg JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
| 4 | Zwaluw VFC JO11-8M | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 5 | ODC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 47 | -22 | 6 | |
| 6 | Nemelaer JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
| 7 | Schijndel/DE WIT JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 46 | -24 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSC JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 20 | 48 | 19 | |
| 2 | SVSSS JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 29 | 28 | 13 | |
| 3 | CHC/Loomer JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 13 | |
| 4 | RKDVC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 39 | -4 | 12 | |
| 5 | Uno Animo JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 54 | -18 | 12 | |
| 6 | NOAD'32 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 51 | -15 | 7 | |
| 7 | Haarsteeg JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 65 | -33 | 4 | |
| 8 | SC Elshout JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 53 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BLC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CHC/Loomer JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS'14 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HRC'14 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nivo Sparta JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NOAD'32 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKKSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Theole JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie