Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
2 | Wilhelmina JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 6 | |
4 | Zwaluw VFC JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
5 | DSC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
6 | SV BLC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 53 | -31 | 3 | |
7 | CHC JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Geen informatie