Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadouir, Fatah | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Erik-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Buren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | CHC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | MEC'07 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beset, Joey | Teamspeler | |
Beset, Ricardo | Teamspeler | |
Faqir, Said | Teamspeler | |
Hadouir, Fatah | Teamspeler | |
Jansen, Joey | Teamspeler | |
Kader, Surkew | Teamspeler | |
Koppens, Rob | Teamspeler | |
Majiti, Ayoub | Teamspeler | |
Zandbeek, Matthijs Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.