• Programma

    DatumThuisUitScheidsrechterVeldDetails
    22 mrt. 08:30OJC ROSMALEN JO11-3CHC JO11-1JMveld 05 A
    22 mrt. 08:45Haarsteeg JO8-2CHC JO8-2JMveld 5 A2
    22 mrt. 08:45ODC JO11-2JMCHC JO11-3I. (Ibrahim) Traoreveld 1 B
    22 mrt. 09:00CHC JO7-2RKKSV JO7-2veld 4 A2a
    22 mrt. 09:00RKKSV JO7-1CHC JO7-1JMveld 2 A1b
    22 mrt. 09:00Jan van Arckel JO9-1CHC JO9-2JMveld 1 A2
    22 mrt. 09:20CHC JO7-1JMSV BLC JO7-1JMveld 2 A1a
    22 mrt. 09:20DBN'22 JO7-1CHC JO7-2veld 4 A2a
    22 mrt. 09:30CHC JO8-3Baardwijk JO8-1veld 2 A2
    22 mrt. 09:30CHC JO10-3Nieuwkuijk JO10-1veld 2 B1
    22 mrt. 09:30CHC JO12-1JMDBN'22 JO12-1veld 3 A
  • Teamstatistieken

    CHC 1

    0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)

    1,39

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    1,89

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    1,00

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd