| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janse, Devano | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gool, Remco van | Overige staf | Teammanager |
| Gool, Patricia van | Overige staf | Teammanager |
| Linger, Lorenzo | Technische staf | Trainer |
| Ooijendijk, Mike | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 | 18 | |
| 2 | Boxtel JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
| 3 | FC Engelen JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 34 | -17 | 11 | |
| 4 | SV BLC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 9 | |
| 5 | Haarsteeg JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 6 | Helvoirt JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
| 7 | Zwaluw VFC JO12-7JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 8 | RKDVC JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 26 | 13 | 17 | |
| 2 | ODC JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
| 3 | DBN'22 JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
| 4 | Avanti'31 JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 5 | Achilles Veen JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 42 | -2 | 10 | |
| 6 | OJC Rosmalen JO12-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
| 7 | Zwaluw VFC JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 4 | |
| 8 | Boxtel JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BLC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CHC/Loomer JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jong Brabant JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ODC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Olland JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rhode/VSB JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKDVC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UDI'19/Swiss Sense JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie