Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDVC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC 35+1 - CHC 35+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDVC 35+1 | CHC 35+1 |
Thuis gewonnen | 22 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 66% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 66% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Johri, Mehdi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Rob van | Teamspeler | |
Driel, Ronald van | Teamspeler | |
Dumoulin, Serge | Teamspeler | |
Heeswijk, Ronald van | Teamspeler | |
Lommers, Mikel | Teamspeler | |
Luijk, Willem | Teamspeler | |
Walters, Paul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.