Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC 35+1 - SCG'18 35+2 | 22 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 35+1 | SCG'18 35+2 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 12 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 64% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekers, Marcel | Teamspeler | |
Hamond, Albert van | Teamspeler | |
Heessels, Peer | Teamspeler | |
Laat, John de | Overige staf | Teammanager |
Laat, John de | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Orsouw, Ronnie van | Teamspeler | |
Pijnappels, Nick | Teamspeler | |
Robben, Randy | Teamspeler | |
Schellekens, Joris | Teamspeler | |
Venrooij, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Johri, Mehdi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.