Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ayoub) Majiti | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC JO13-2 - SV BLC JO13-3 | 16 sep. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC JO13-2 | SV BLC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 21 |
Uit gewonnen | 10 | 13 |
% gewonnen | 76% | 40% |
% thuis gewonnen | 83% | 51% |
% uit gewonnen | 71% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhit, Damin | Teamspeler | |
Belhit, Mounir | Technische staf | Trainer |
Bevers, Cas | Teamspeler | |
Geubels, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Tommy | Teamspeler | |
Jenneskens, Jack | Teamspeler | |
Vivas, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El farissi, Wael | Teamspeler | |
El kandoussi, Zakaria | Teamspeler | |
Elkandoussi, Bilal | Teamspeler | |
Goksu, Cinar | Teamspeler | |
Karacan, Kadir | Teamspeler | |
Mrkalj, Edin | Teamspeler | |
Mulder, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.