Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Strik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO12-1 - CHC JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO12-1 | CHC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jay Jay | Teamspeler | |
Have, Jaysen Van der | Teamspeler | |
Hoof, Johnny van | Technische staf | Trainer/coach |
Janse, J-Jay | Teamspeler | |
Lamjaata, Ayman | Teamspeler | |
Quirindongo, Donovan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaarts, Casper | Teamspeler | |
Broekaart, Tjibbe | Teamspeler | |
Dongen, Abel van | Teamspeler | |
Gijsberts, Ben | Overige staf | Teammanager |
Gijsberts, Max | Teamspeler | |
Hermans, Epke | Teamspeler | |
Hermans, Seph | Technische staf | Trainer/coach |
Leemans, Boaz | Teamspeler | |
Piette, Ivo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Piëtte, Tijn | Teamspeler | |
Rutten, Siem | Teamspeler | |
Soogelee, Lotte | Teamspeler | |
Soogelee, Raoul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Soomers, Jelle | Teamspeler | |
Theunissen, Finn | Teamspeler |