Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 6L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen JO10-2 | CHC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Majiti, Said | Overige staf | Teammanager |
Meqrot, Sohajb | Teamspeler | |
Osch, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Julius | Teamspeler | |
Hoevenaars, Siem | Teamspeler | |
Wiel, Ralf van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.