Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Engelen JO12-2 - CHC JO12-2 | 4 mrt. 2023 | 6 - 6 |
CHC JO12-2 - FC Engelen JO12-2 | 18 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC JO12-2 | FC Engelen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 29 |
Uit gewonnen | 4 | 25 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkaoui, Karim El | Technische staf | Trainer |
Barkaoui, Ouassim el | Teamspeler | |
Barkaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Bekker, Milan de | Teamspeler | |
Burghouts, Take | Teamspeler | |
Majiti, Damine | Teamspeler | |
Majiti, Rafik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijk, Pelle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goksu, Cinar | Teamspeler | |
Hamdad, Abdel | Overige staf | |
Karacan, Kadir | Teamspeler | |
Mrkalj, Edin | Teamspeler | |
Ryś, Igor | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.