Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 s |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hassan) Boujamaa | Scheidsrechter |
J. (John) Blatter | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sten) Zomers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC 7 - CHC 5 | 15 jan. 2023 | 3 - 0 |
CHC 5 - DSC 7 | 19 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 5 | DSC 7 |
Thuis gewonnen | 128 | 46 |
Uit gewonnen | 98 | 33 |
% gewonnen | 61% | 49% |
% thuis gewonnen | 70% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukhoven, Niek | Teamspeler | |
Clement, Daan | Teamspeler | |
Hassel, Willem van | Teamspeler | |
Hooijmans, Chris | Teamspeler | |
Kivit, Thijs | Teamspeler | |
Moors, Thijm | Teamspeler | |
Mourik, Tim van | Teamspeler | |
Swanenberg, Thijs | Teamspeler | |
Verhoeckx, Mart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blatter, John | Teamspeler | |
Blatter, John | Overige staf | Teammanager |
Bonants, Roel | Teamspeler | |
Brok, Alex | Teamspeler | |
Brok, Alex | Overige staf | Teammanager |
Esch, Daan van | Teamspeler | |
Habraken, Max | Teamspeler | |
Kouwenberg, Nicky | Teamspeler | |
Lain, Sjo Djang | Teamspeler | |
Lain, Sjo-Heu | Teamspeler | |
Lent, Rik van | Teamspeler | |
Lent, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Nistelrooij, Floris van | Teamspeler | |
Smits, Ruud | Teamspeler | |
Steen, Thijs van | Teamspeler | |
Ta Trong, Viet | Teamspeler | |
Verkade, Ruben | Teamspeler | |
Vos, Jan | Teamspeler | |
Yim, Kin Wah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.