Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 s |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hassan) Boujamaa | Scheidsrechter |
J. (John) Blatter | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sten) Zomers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC 7 - CHC 5 | 15 jan. 2023 | 3 - 0 |
CHC 5 - DSC 7 | 19 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 5 | DSC 7 |
Thuis gewonnen | 130 | 48 |
Uit gewonnen | 100 | 33 |
% gewonnen | 61% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukhoven, Niek | Teamspeler | |
Breukhoven, Niek | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Willem van | Teamspeler | |
Kivit, Thijs | Teamspeler | |
Leeuwesteijn, Nard | Teamspeler | |
Moors, Thijm | Teamspeler | |
Mourik, Tim van | Teamspeler | |
Mourik, Tim van | Overige staf | |
Mourik, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Swanenberg, Thijs | Teamspeler | |
Tuka, Alperen Fatih | Teamspeler | |
Verhoeckx, Mart | Teamspeler | |
Verhoeckx, Mart | Overige staf | Teammanager |
Zengers, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie