Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC 6 - CHC 5 | 30 sep. 2007 | 1 - 0 |
CHC 5 - BMC 6 | 24 feb. 2008 | 4 - 1 |
BMC 6 - CHC 5 | 9 nov. 2008 | 1 - 2 |
CHC 5 - BMC 6 | 19 apr. 2009 | 3 - 2 |
BMC 6 - CHC 5 | 14 mrt. 2010 | 1 - 5 |
CHC 5 - BMC 6 | 2 mei 2010 | 2 - 6 |
CHC 5 - BMC 6 | 6 nov. 2022 | 5 - 1 |
BMC 6 - CHC 5 | 26 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC 6 | CHC 5 |
Thuis gewonnen | 95 | 130 |
Uit gewonnen | 76 | 100 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 70% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Morris van | Teamspeler | |
Blummel, Ruben | Teamspeler | |
Boom, Jorden van den | Teamspeler | |
Brand, Jop van den | Teamspeler | |
Buuren, Luuk van | Teamspeler | |
Dijk, Niels van | Teamspeler | |
Dirkx, Jorrit | Teamspeler | |
Geenen, Koen van | Teamspeler | |
Heuvel, Niek van den | Teamspeler | |
Kuijpers, Tim | Teamspeler | |
Lunenburg, Sid | Teamspeler | |
Philips, Niek | Teamspeler | |
Priems, Bart | Teamspeler | |
Schalkwijk, Joep | Teamspeler | |
Witlox, Roy | Overige staf | Teammanager |
Witlox, Sem | Teamspeler | Keeper |
Zoggel, Ralf van | Overige staf | Teammanager |
Zoggel, Ralf van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.