Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Irene 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laat |
Adres | Kaal Hoefsteeg 2 |
Plaats | 5291PD GEMONDE |
Telefoonnummer | 073-5514491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Theo) van Kuringen | Assistent-scheidsrechter |
A.H.A.J (Tonny) Pennings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC 35+1 - Irene 35+1 | 6 nov. 2022 | 4 - 0 |
Irene 35+1 - CHC 35+1 | 26 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Irene 35+1 | CHC 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 24% | 72% |
% thuis gewonnen | 30% | 82% |
% uit gewonnen | 17% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Michael | Teamspeler | |
Beks, Alex | Teamspeler | |
Brekelmans, Rob | Teamspeler | |
Griendt, Danny v.d. | Teamspeler | |
Griendt, Mari van de | Teamspeler | |
Groen, Rob de | Teamspeler | |
Koster, Robbie | Teamspeler | |
Popson, Suley | Teamspeler | |
Rijkers, Robin | Teamspeler | |
Teuling, Ronald den | Teamspeler | |
Verbeek, Hendrie | Teamspeler | |
Verduyn, Jack | Teamspeler | |
Verharen, John | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Theo van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Dennis van der | Teamspeler | |
Beer, Roger de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Esch, Teun van | Teamspeler | |
Geerts, Paul | Teamspeler | |
Hal, Patrick van | Teamspeler | |
Hendriks, Antonio | Technische staf | Hoofdcoach |
Kemps, Dirk | Teamspeler | |
Kuringen, Theo van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leest, Jan van der | Teamspeler | |
Lieshout, Eric van | Teamspeler | |
Oerlemans, Gerrie | Technische staf | Keeperstrainer |
Oetelaar, Rob van den | Teamspeler | |
Otter, Johan den | Teamspeler | |
Otter, Michel den | Teamspeler | Verdediger |
Raaijmakers, Martijn | Teamspeler | |
Rijdt, Patrick v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Gillian van | Teamspeler | |
Toelen, Raymon | Teamspeler | |
Vliet, John v. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vorstenbosch, Johan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.