Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | KL 5 |
Uitteam-kleedkamer | KL 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.M. (Paul) Schimmel | Assistent-scheidsrechter |
T.L. (Theo) van der Wulp | Scheidsrechter |
R.J. (Rob) de Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKKSV 35+1 - CHC 35+1 | 10 okt. 2021 | 1 - 6 |
CHC 35+1 - RKKSV 35+1 | 1 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 35+1 | RKKSV 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 70% | 14% |
% thuis gewonnen | 80% | 21% |
% uit gewonnen | 58% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Daniel | Teamspeler | |
Berg, Gert-jan van den | Teamspeler | |
Ceelen, Peet | Teamspeler | |
Doelen, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Hemmen, Wilfri van | Teamspeler | |
Kruijssen, Bjorn van der | Teamspeler | |
Laarhoven, Erik van | Teamspeler | |
Liempt, Bas van | Teamspeler | |
Lier, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Nistelrooy, Frank van | Teamspeler | |
Rixtel, Jan van | Teamspeler | |
Schimmel, Paul | Teamspeler | |
Slangen, Peter | Teamspeler | |
Uters, Joey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Alex | Teamspeler | |
Brekelmans, Rob | Teamspeler | |
Griendt, Danny v.d. | Teamspeler | |
Griendt, Mari van de | Teamspeler | |
Groen, Rob de | Teamspeler | |
Hadouir, Fatah | Technische staf | |
Popson, Suley | Teamspeler | |
Rijkers, Robin | Teamspeler | |
Teuling, Ronald den | Teamspeler | |
Verduyn, Jack | Teamspeler | |
Verharen, John | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Theo van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.