Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anandpersad) Moensi | Scheidsrechter |
J. (Joan) Grandia | Assistent-scheidsrechter |
T.L. (Theo) van der Wulp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC 35+1 - DSC 35+1 | 4 okt. 2020 | 4 - 3 |
CHC 35+1 - DSC 35+1 | 14 nov. 2021 | 2 - 2 |
DSC 35+1 - CHC 35+1 | 13 feb. 2022 | 2 - 4 |
DSC 35+1 - CHC 35+1 | 9 okt. 2022 | 2 - 3 |
CHC 35+1 - DSC 35+1 | 5 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC 35+1 | CHC 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 42% | 72% |
% thuis gewonnen | 48% | 82% |
% uit gewonnen | 37% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Michael | Teamspeler | |
Beks, Alex | Teamspeler | |
Brekelmans, Rob | Teamspeler | |
Griendt, Danny v.d. | Teamspeler | |
Griendt, Mari van de | Teamspeler | |
Groen, Rob de | Teamspeler | |
Koster, Robbie | Teamspeler | |
Popson, Suley | Teamspeler | |
Rijkers, Robin | Teamspeler | |
Teuling, Ronald den | Teamspeler | |
Verbeek, Hendrie | Teamspeler | |
Verduyn, Jack | Teamspeler | |
Verharen, John | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Theo van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tony van den | Overige staf | Teammanager |
Boeren, Freek | Teamspeler | |
Dessing, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Grandia, Joan | Overige staf | Teammanager |
Hakkert, Aron | Teamspeler | |
Heumen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Hezik, Johan van | Teamspeler | |
Hezik, Wim van | Teamspeler | |
Hooymans, Ad | Teamspeler | |
Kleijn, Gus-Bert de | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Harold | Teamspeler | |
Lang, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Oord, Wim van den | Teamspeler | |
Verbeek, Arnold | Teamspeler | |
Vos, Leen | Teamspeler | |
Vries, Willem | Teamspeler | |
Wonders, Roel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.