Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anandpersad) Moensi | Scheidsrechter |
J. (Joan) Grandia | Assistent-scheidsrechter |
T.L. (Theo) van der Wulp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC 35+1 - DSC 35+1 | 4 okt. 2020 | 4 - 3 |
CHC 35+1 - DSC 35+1 | 14 nov. 2021 | 2 - 2 |
DSC 35+1 - CHC 35+1 | 13 feb. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC 35+1 | CHC 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 46% | 70% |
% thuis gewonnen | 58% | 80% |
% uit gewonnen | 35% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Alex | Teamspeler | |
Brekelmans, Rob | Teamspeler | |
Griendt, Danny v.d. | Teamspeler | |
Griendt, Mari van de | Teamspeler | |
Groen, Rob de | Teamspeler | |
Hadouir, Fatah | Technische staf | |
Popson, Suley | Teamspeler | |
Rijkers, Robin | Teamspeler | |
Teuling, Ronald den | Teamspeler | |
Verduyn, Jack | Teamspeler | |
Verharen, John | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Theo van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Richard van | Teamspeler | |
Boeren, Freek | Teamspeler | |
Dessing, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Glorius, Erik | Teamspeler | |
Grandia, Joan | Overige staf | Teammanager |
Gulik, Hubert van | Teamspeler | |
Hakkert, Aron | Teamspeler | |
Heumen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Hezik, Johan van | Teamspeler | |
Hezik, Wim van | Teamspeler | |
Hooymans, Ad | Teamspeler | |
Kessel, Jeroen van | Teamspeler | |
Kleijn, Gus-Bert de | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Harold | Teamspeler | |
Lang, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Mil, Jochem van | Teamspeler | |
Nendels, Ad | Teamspeler | |
Nendels, Nico | Teamspeler | |
Oord, Wim van den | Teamspeler | |
Verbeek, Arnold | Teamspeler | |
Vos, Leen | Teamspeler | |
Vries, Willem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.