Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gool, Patricia van | Overige staf | Teammanager |
Gool, Remco van | Overige staf | Materiaalman |
Maas, Wesley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
2 | Achilles Reek JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
3 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 13 | |
4 | Achilles Veen JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
5 | GDC JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
6 | CHC JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
7 | SJO/SSA VESTA'19 JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JVC Cuijk/SIOL JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 | |
2 | CHC JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | NLC'03 JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
4 | SJO/SSA VESTA '19 JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | UDI'19 JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | Wilhelmina JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 19 | 21 | 20 | |
2 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 19 | |
3 | ODC JO14-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
4 | DSC JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 14 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 13 | |
6 | Haarsteeg JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 | 12 | |
7 | SV BLC JO14-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
8 | Tuldania JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
9 | Wilhelmina Boys JO14-4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 61 | -44 | 6 | |
10 | CHC JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
11 | WSC JO14-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 58 | -41 | 3 | |
12 | FC Tilburg JO14-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 29 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gool, Bram van | Teamspeler | |
Have, Jaysen Van der | Teamspeler | |
Kreté, Jayviën | Teamspeler | |
Lamjaata, Ayman | Teamspeler | |
Rejack, Mike | Teamspeler | |
Ryś, Igor | Teamspeler | |
Vos, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.