Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Roy | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 7 | |
2 | B.V.V. JO12-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
3 | Vlijmense Boys JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
4 | RKDVC JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | CHC JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO12-5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 24 | |
2 | Vlijmense Boys JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
3 | ODC JO12-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
4 | Boxtel JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 31 | 7 | 12 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 46 | -4 | 10 | |
6 | Haarsteeg JO12-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
7 | B.V.V. JO12-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42 | -28 | 1 | |
8 | CHC JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 84 | -82 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dorus | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.