Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Majiti, Ayoub | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
2 | CHC JO12-1G | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 14 | |
3 | B.V.V. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
4 | Emplina JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 8 | |
5 | DSC JO12-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
6 | Nulandia JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | Nivo Sparta JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dorus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.