Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ertekin, Hayrettin | Overige staf | Teammanager |
Tokur, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
2 | RKVVO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | Riethoven 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | CHC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Burak | Teamspeler | |
Ertekin, Hayrettin | Teamspeler | |
Karakoc, Ugur | Teamspeler | |
Remet, Turkay | Teamspeler | |
Seval, Sem | Teamspeler | |
Tokur, Mustafa | Teamspeler | |
Tokur, Salih | Teamspeler | |
Yalçin, Cem | Teamspeler | |
Yokus, Muhamet | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.