Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klompenburg, Maarten v | Overige staf | Teammanager |
Koningstein, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Wesley | Teamspeler | |
Drunen, Giovanni van | Teamspeler | |
Dupuis, Martijn | Teamspeler | |
Esser, Rick | Teamspeler | |
Franssen, Erik | Teamspeler | |
Gulik, Kevin van | Teamspeler | |
Hermann, Werner | Teamspeler | |
Klompenburg, Maarten v | Teamspeler | |
Koningstein, Jerry | Teamspeler | |
Otten, Nick | Teamspeler | |
Rijsdijk, Styn | Teamspeler | |
Roerdinkholder, Nick | Teamspeler | |
Rooij, Kyan de | Teamspeler | |
Schapendonk, Ramon | Teamspeler | |
Veltman, Jeroen | Teamspeler | |
Verkaart, Nicky | Teamspeler | |
Woestijne, Sander v.d. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 4 | 18 | 13 | 3 | 2 | 77 | 34 | 43 | 42 | |
2 | DSC 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 70 | 32 | 38 | 39 | |
3 | FC Engelen 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 68 | 41 | 27 | 37 | |
4 | Emplina 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 57 | -5 | 27 | |
5 | Nieuwkuijk 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 69 | 60 | 9 | 26 | |
6 | B.V.V. 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 49 | 76 | -27 | 20 | |
7 | Wilhelmina 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 44 | 68 | -24 | 18 | |
8 | OJC ROSMALEN 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 | 56 | -20 | 15 | |
9 | Haarsteeg 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 48 | 60 | -12 | 14 | |
10 | RKDVC 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 58 | -29 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 9 | |
2 | Den Dungen 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | Hedel 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
4 | DSC 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Wilhelmina 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Baardwijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmina 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |